噴砂房
序號 | 項(xiàng) 目 | 單位 | 參 數(shù) |
1 | 噴丸清理室內(nèi)空尺寸 | mm | 9000×5500×4000 |
2 | 門洞尺寸 | mm | 4500×3000 |
3 | 清理效率 | m2/h | 40-60 |
4 | 丸流量 | kg/h | 2200(可任意調(diào)節(jié)) |
5 | 氣源壓力 | MPa | 0.5-0.8(要求干燥處理) |
6 | 丸料種類 | 鋼丸、鋼砂 | |
7 | 丸料粒度 | mm | G20-G40(直徑0.5-1.5mm) |
8 | 表面清理等級 | Sa2-2.5(GB8923-88) | |
9 | 表面粗糙度 | um | 15~50 |
10 | 總功率 | kw | ≤34.98 |
11 | 總耗氣量 | M3/min | 22.68(12-14mm2槍同時(shí)工作) |
12 | 最大工件規(guī)格 | mm | 6000×3500×1500 |
13 | 年生產(chǎn)綱領(lǐng)(總噴砂面積) | 平方米 | 140000 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了